Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso.
|
CODICE
|
DESCRIZIONE
|
PESO
kg
|
| CS1 | Dimensioni cm 50x18/12 altezza cm 20 dritti | 31,50 |
| CS2 | Dimensioni cm 50x20/15 altezza cm 25 dritti | 47,00 |
| CS4 | Dimensioni cm 50x15 altezza cm 25 dritti | 42,50 |
| CS5 | Dimensioni cm 50x18/12 altezza cm 20 a bocca di lupo | 22,00 |
| CS8 | Dimensioni cm 50x18/12 altezza cm 20 dritti | --- |
| CA2 | Dimensioni cm 100x06 altezza cm 20 | 26,50 |
|
CODICE
|
DESCRIZIONE
|
PESO
kg
|
| CSC1 | Dimensioni cm 18/12 altezza cm 20 angolo curvo 90° | 38,00 |
| CSC2 | Dimensioni cm 20/15 altezza cm 25 angolo curvo 90° | 60,00 |

